التقويم الأكاديمي السنوي لبرنامج الماجستير* | ||||||||||
إدارة أعمال | إدارة المحاسبة | إدارة المالية | إدارة التسويق والمبيعات | إدارة الموارد البشرية | إدارة الفنادق والسياحة | إدارة العلاقات التجارية الدولية | إدارة المشاريع | إدارة الضيافة وإعادة التأهيل | الإدارة الإستراتيجية | |
Jan | البحث العلمي وكتابة الأطروحة | |||||||||
Feb | بنية عمل المؤسسات | |||||||||
Mar | إدارة ومراقبة الموارد المالية | |||||||||
Apr | الإدارة الاستراتيجية للأعمال | |||||||||
May | إدارة الموارد البشرية | البورصة 4 | البورصة 4 | التسويق و المبيعات | إدارة الموارد البشرية | إدارة الموارد البشرية | العلاقات دولية | إدارة الموارد البشرية | إدارة المنشآت الطبية | العلاقات دولية |
Jun | التعليم المدمج** | |||||||||
Jul | التخرج الصيفي وإصدار الشهادات*** | |||||||||
Aug | استراتيجية إدارة العمليات | المالية 4 | المحاسبة 4 | استراتيجية إدارة العمليات | علم النفس الإداري | إدارة الفنادق والسياحة | القانون التجاري الدولي | إدارة المشاريع | إدارة الفنادق والسياحة | استراتيجية إدارة العمليات |
Sep | تصرفات وسلوك العميل | |||||||||
Oct | اقتصاد الأعمال | |||||||||
Nov | التعليم المدمج** | |||||||||
Dec | التخرج الشتوي وإصدار الشهادات*** |
* المواد قابلة للتعديل بدون سابق إنذار حسب متطلبات عمادة الجودة
** برنامج محاضرات في المقر في جنيف، ولكن حالياً متوقف حتى إشعار آخر بسبب حائحة كوفيد19
*** أول عشرين يوماً من الشهر مخصصة لإصدار الشهادات وإقامة حفل التخرج، وأخر عشرة أيام وأول أسبوعين من الشهر التالي مخصصان للاجازتين الصيفية والشتوية. في حال أراد الطالب أن يتم اصدار شهادته في أوقات أخرى، فيمكن اصدار شهادة فردية برسوم إضافية.